
| 1월7일 | 빨간 머리 앤 (만화) | 20,400 | 1-2학년 |
| 2워9일 | 내 이름은 삐삐 롱스타킹 | 50,800 | 3-4학년 |
| 2월21일 | 꼬 마백만장자 삐삐 | 49,000 | 3-4학년 |
| 3월8일 | 삐삐는 어른이 되기 싫어 | 41,700 | 3-4학년 |
| 3월17일 | 이 솝 이야기 | 47,900 | 2학년 |
| 3월21일 | 비 밀의 화원 (만화) | 9,850 | 3-4학년 |
| 4월4일 | 비 밀의 화원 | 52,900 | 5-6학년 |
| 4월13일 | 안데르센 동화 | 26,500 | 3-4학년 |
| 4월17일 | 동생을 바꾸고 짚어 | 23,600 | 5-6학년 |
| 4월20일 | Folk Tales, Legends, and History: 외국인을 위한 한국 문화 읽기 | 22,050 | |
| 5월4일 | 몸 (여균동) | 41,200 | |
| 5월26일 | 빨간 머리 앤 | 60,800 | 5-6학년 |
| 완전히 | 446,700 |

| 1월7일 | 빨간 머리 앤 (만화) | 20,400 | 1-2학년 |
| 2워9일 | 내 이름은 삐삐 롱스타킹 | 50,800 | 3-4학년 |
| 2월21일 | 꼬 마백만장자 삐삐 | 49,000 | 3-4학년 |
| 3월8일 | 삐삐는 어른이 되기 싫어 | 41,700 | 3-4학년 |
| 3월17일 | 이 솝 이야기 | 47,900 | 2학년 |
| 3월21일 | 비 밀의 화원 (만화) | 9,850 | 3-4학년 |
| 4월4일 | 비 밀의 화원 | 52,900 | 5-6학년 |
| 4월13일 | 안데르센 동화 | 26,500 | 3-4학년 |
| 4월17일 | 동생을 바꾸고 짚어 | 23,600 | 5-6학년 |
| 4월20일 | Folk Tales, Legends, and History: 외국인을 위한 한국 문화 읽기 | 22,050 | |
| 5월4일 | 몸 (여균동) | 41,200 | |
| 완전히 | 385,900 |
"김치 국물부터 마시지 마라," Good Man said.
"What?"
"'Don't drink the kimchi juice first.'"
I had a feeling I knew what it meant, but I still asked, "What does that mean?"
"It means..." Good Man started waving his arms around, "Don't think all the bad things before you kn—"
"Don't jump to conclusions?"
"Exactly."
I've got to memorize that one.
International, Wed-Based L2 Contest 끝났다. 4월 동안 난 538 쪽 읽었다.